Filtry IRGP, IRHE, IRAC, IRDP


Filtry klasy
GP,HE,AC,DP
Wydajność*
[m3/min]
Przyłącze
["]
IR (klasa) 19 0,53 G 1/4
IR (klasa) 40 1,1 G 3/8
IR (klasa) 64 1,8 G 1/2
IR (klasa) 123 3,5 G 3/4
IR (klasa) 216 6,1 G 1
IR (klasa) 275 7,7 G 1 1/4
IR (klasa) 350 9,8 G 1 1/2
IR (klasa) 481 13,5 G 1 1/2
IR (klasa) 563 15,8 G 2
IR (klasa) 706 19,8 G 2
IR (klasa) 850 23,8 G 2 1/2
IR (klasa) 1100 30,8 G 3
IR (klasa) 1380 38,6 G 3
IR (klasa) 424 12,0 DN 40
IR (klasa) 699 19,8 DN 50
IR (klasa) 1314 37,2 DN 80
IR (klasa) 2119 60,0 DN 100
IR (klasa) 2755 78,0 DN 100
IR (klasa) 4132 117,0 DN 150
IR (klasa) 6886 195,0 DN 200
IR (klasa) 11018 312,0 DN 250
IR (klasa) 16527 468,0 DN 300
* Dotyczy warunków wzorcowych: ciśnienie 7 bar, temperatura wlotowa sprężonego powietrza 21oC

Rodzaje filtrów: GP - wstępny, HE - dokładny, AC - węglowy, DP - pyłowy



Więcej informacji - osuszacze i filtry - pobierz folder
Więcej informacji - osuszacze i filtry (ENGLISH) - pobierz folder