| Model | Wydajność* [m3/min] |
Cisnienie robocze [bar (g)] |
| TZM 001 | 0,09 | 4-10,5 |
| TZM 002 | 0,17 | 4-10,5 |
| TZM 004 | 0,37 | 4-10,5 |
| TZM 007 | 0,68 | 4-10,5 |
| TZM 009 | 0,90 | 4-10,5 |
| TZM 011 | 1,19 | 4-10,5 |
| TZM 015 | 1,50 | 4-10,5 |
| TZM 018 | 1,84 | 4-10,5 |
| TZM 025 | 2,49 | 4-10,5 |
| TZM 030 | 3,00 | 4-10,5 |
| TZM 037 | 3,68 | 4-10,5 |
| TZM 050 | 4,98 | 4-10,5 |
* Dotyczy warunków wzorcowych: temperatura otoczenia 20°C, ciśnienie otoczenia 1 bar, temperatura wlotowa sprężonego powietrza 35°C, ciśnienie 7 bar, punkt rosy -40°C.
Dostępna opcja z punktem rosy -70°C
Dostępna opcja z punktem rosy -70°C
![]() | Więcej informacji - osuszacze TZM - pobierz folder | ![]() |
| Model | Wydajność ** [m3/min] |
Cisnienie robocze [bar (g)] |
| TZ 022 | 2,2 | 4-16 |
| TZ 028 | 2,8 | 4-16 |
| TZ 038 | 3,8 | 4-16 |
| TZ 050 | 5,0 | 4-16 |
| TZ 061 | 6,1 | 4-16 |
| TZ 087 | 8,7 | 4-16 |
| TZ 117 | 11,7 | 4-16 |
| TZ 142 | 14,2 | 4-16 |
| TZ 192 | 19,2 | 4-10 |
| TZ 250 | 25,0 | 4-10 |
| TZ 325 | 32,5 | 4-10 |
| TZ 392 | 39,2 | 4-10 |
| TZ 500 | 50,0 | 4-10 |
| TZ 633 | 63,3 | 4-10 |
| TZ 767 | 76,6 | 4-10 |
| TZ 933 | 93,3 | 4-10 |
** Dotyczy warunków wzorcowych: temperatura otoczenia 20°C, ciśnienie otoczenia 1 bar, temperatura wlotowa sprężonego powietrza 35°C, ciśnienie 7 bar, punkt rosy -40°C.
Dostępna opcja z punktem rosy -70°C
Dostępna opcja z punktem rosy -70°C
![]() | Więcej informacji - osuszacze TZ - pobierz folder | ![]() |
![]() | Więcej informacji - osuszacze i filtry - pobierz folder | ![]() |
| Model | Wydajność *** [m3/min] |
| TZV 070 | 7,0 |
| TZV 085 | 8,5 |
| TZV 107 | 10,7 |
| TZV 142 | 14,2 |
| TZV 197 | 19,7 |
| TZV 250 | 25,0 |
| TZV 330 | 33,0 |
| TZV 392 | 39,2 |
| TZV 488 | 48,8 |
| TZV 592 | 59,2 |
| TZV 683 | 68,3 |
| TZV 790 | 79,0 |
| TZV 875 | 87,5 |
| TZV 1035 | 103,5 |
| TZV 1183 | 118,3 |
| TZV 1333 | 133,3 |
| TZV 1533 | 153,3 |
| TZV 1800 | 180 |
| TZV 2050 | 205,0 |
| TZV 2417 | 241,7 |
*** Dotyczy warunków wzorcowych: temperatura otoczenia 20°C, ciśnienie otoczenia 1 bar, temperatura wlotowa sprężonego powietrza 35°C, ciśnienie 7 bar, punkt rosy -40°C.
![]() | Więcej informacji - osuszacze TZV - pobierz folder | ![]() |



