| Model | Wydajność* [m3/min] |
Ciśnienie [bar] |
Pobór mocy [kW] |
| DS002 | 0,20 | 3-16 | 0,16 |
| DS004 | 0,40 | 3-16 | 0,16 |
| DS006 | 0,60 | 3-16 | 0,19 |
| DS009 | 0,90 | 3-16 | 0,22 |
| DS012 | 1,20 | 3-16 | 0,32 |
| DS018 | 1,80 | 3-16 | 0,47 |
| DS024 | 2,40 | 3-16 | 0,63 |
| DS030 | 3,00 | 3-16 | 0,79 |
![]() | Więcej informacji - osuszacze i filtry - pobierz folder | ![]() |
| Model | Wydajność* [m3/min] |
Cisnienie [bar] |
Pobór mocy [kW] |
| TS040 | 4,0 | 3-12 | 0,58 |
| TS040 | 4,0 | 3-12 | 0,58 |
| TS050 | 5,0 | 3-12 | 0,96 |
| TS060 | 6,0 | 3-12 | 0,95 |
| TS070 | 7,0 | 3-12 | 0,98 |
![]() | Więcej informacji - osuszacze i filtry - pobierz folder | ![]() |
| Model | Wydajność* [m3/min] |
Spadek ciśnienia przy 7 bar (g) |
Pobór mocy [kW] |
| TS1A-50 | 9,0 | 0,16 | 2,3 |
| TS2A-50 | 14,0 | 0,19 | 2,5 |
| TS3A-50 | 15,8 | 0,23 | 3,4 |
| TS4A-50 | 19,1 | 0,28 | 4,1 |
| TS5A-50 | 23,4 | 0,15 | 4,5 |
| TTS6A-50 | 27,9 | 0,25 | 4,8 |
| TS7A-50 | 31,5 | 0,23 | 6,4 |
| TS8A-50 | 46,4 | 0,23 | 7,9 |
| TS9A-50 | 50,9 | 0,30 | 8,4 |
| TS10A-50 | 62,3 | 0,22 | 11,0 |
| TS11A-50 | 71,4 | 0,22 | 12,6 |
| TS12A-50 | 80,6 | 0,21 | 16,0 |
![]() | Więcej informacji o osuszaczach TS - pobierz folder | ![]() |
| Model | Wydajność* [m3/min] |
Cisnienie [bar] |
Pobór mocy [kW] |
| TS220 | 22,0 | 3-12 | 2,11 |
| TS270 | 27,0 | 3-12 | 2,76 |
| TS370 | 37 | 3-12 | 3,19 |
| TS450 | 45,0 | 3-12 | 4,38 |
| TS600 | 60,0 | 3-12 | 5,63 |
| TS770 | 77,0 | 3-12 | 8,57 |
| TS900 | 90,0 | 3-12 | 7,72 |
| TS180 | 110,0 | 3-12 | 9,93 |
![]() | Więcej informacji - osuszacze i filtry - pobierz folder | ![]() |
* Wydajność dotyczy warunków wzorcowych: temperatura otoczenia 25°C, ciśnienie 1 bar, temperatura powietrza wlotowego 35°C, ciśnienie powietrza wlotowego 7 bar, punkt rosy +3°C
Sprężarki śrubowe
Dmuchawy
Urządzenia uzdatniania powietrza
Projekt i wykonanie: RM-Bi Net
Ingersoll Rand Polska: www.ingersollrand.pl


