Sprężarki śrubowe olejowe - JEDNOSTOPNIOWE
Sprężarki śrubowe olejowe - seria UP5 - 4-11 kW


Model Moc
[kW]
Ciśnienie robocze
sprężarka
[bar]
Ciśnienie robocze
zestaw z osuszaczem
[bar]
Wydajność
[m3/min]
Głośność
[dB]
UP5-4-8 4 8 7,3 0,55 65
UP5-4-10 4 10 9,3 0,45 65
UP5-5-8 5,5 8 7,3 0,82 65
UP5-5-10 5,5 10 9,3 0,74 65
UP5-5-14 5,5 14,5 13,8 0,51 65
UP5-7-8 7,5 8 7,3 1,08 65
UP5-7-10 7,5 10 9,3 0,96 65
UP5-7-14 7,5 14,5 13,8 0,68 65
UP5-11C-8 11 8 7,3 1,60 65
UP5-11C-10 11 10 9,3 1,42 65
UP5-11C-14 11 14,5 13,8 1,08 65

Sprężarki śrubowe olejowe - seria UP5 4-11 kW - pobierz folder


Sprężarki śrubowe olejowe - seria UP5 11-37 kW


Model Moc
[kW]
Ciśnienie robocze
sprężarka
[bar]
Ciśnienie robocze
zestaw z osuszaczem
[bar]
Wydajność
[m3/min]
Głośność
[dB]
UP5-11-7 11 7,5 7,15 1,84 68
UP5-11-8 11 8,5 8,15 1,70 68
UP5-11-10 11 10 9,65 1,54 68
UP5-15-7 15 7,5 7,15 2,41 68
UP5-15-8 15 8,5 8,15 2,36 68
UP5-15-10 15 10 9,65 2,07 68
UP5-15-14 15 14 13,65 1,61 68
UP5-18-7 18 7,5 7,15 3,00 68
UP5-18-8 18 8,5 8,15 2,85 68
UP5-18-10 18 10 9,65 2,61 68
UP5-18-14 18 14 13,65 2,01 68
UP5-22-7 22 7,5 7,15 3,54 69
UP5-22-8 22 8,5 8,15 3,34 69
UP5-22-10 22 10 9,65 3,11 69
UP5-22-14 22 14 13,65 2,32 69
UP5-22E-7 22 7,5 7,3 3,95 69
UP5-22E-8 22 8,5 8,3 3,70 69
UP5-22E-10 22 10 9,8 3,35 69
UP5-22E-14 22 14 Nd. 2,75 69
UP5-30-7 30 7,5 7,3 5,60 69
UP5-30-8 30 8,5 8,3 4,90 69
UP5-30-10 30 10 9,8 4,70 69
UP5-30-14 30 14 Nd. 3,90 69
UP5-37-7 37 7,5 7,2 6,02 69
UP5-37-8 37 8,5 8,2 5,89 69
UP5-37-10 37 10 9,8 5,70 69
UP5-37-14 37 14 14 4,73 69


Sprężarki śrubowe olejowe - seria UP5 11-37 kW - pobierz folder


Sprężarki śrubowe olejowe - seria SSR M37-250 kW oraz RIU 90-160 kW

Seria M37-45 kW

Model Moc
[kW]
Wydajność
[m3/min]
Ciśnienie
[bar]
Głośność
[dB]
ML37 37 6,3 7,5 72
MM37 37 6,0 8,5 72
MH37 37 5,6 10 72
MU37 37 4,7 13 72
ML45 45 7,4 7,5 72
MM45 45 7,1 8,5 72
MH45 45 6,5 10 72
MU45 45 5,7 13 72

Sprężarki śrubowe olejowe - seria SSR M37-45 - pobierz folder


Seria M55-75


Model Moc
[kW]
Wydajność
[m3/min]
Ciśnienie
[bar]
Głośność
[dB]
ML55 55 10,2 7,5 75
MM55 55 9,2 8,5 75
MH55 55 8,5 10 75
MU55 55 6,5 13 75
ML75 75 12,9 7,5 75
MM75 75 12,2 8,5 75
MH75 75 11,0 10 75
MU75 75 8,5 13 75
Sprężarki śrubowe olejowe - Seria M55-75 - pobierz folder



Seria M132-160


Model Moc
[kW]
Wydajność
[m3/min]
Ciśnienie
[bar]
Głośność
[dB]
ML132 132 23,5 7,5 78
MM132 132 22,3 8,5 78
MH132 132 21,0 10 78
MU132 132 17,5 13 78
ML160 160 28,0 7,5 78
MM160 160 26,0 8,5 78
MH160 160 25,0 10 78
MU160 160 21,0 13 78
Sprężarki śrubowe olejowe - seria M132-160 - pobierz folder

Sprężarki śrubowe olejowe - seria M37-160 - pobierz folder

Seria M200-250


Model Moc
[kW]
Wydajność
[m3/min]
Ciśnienie
[bar]
Głośność
[dB]
ML200 200 34,3 7,5 85
MM200 200 32,3 8,5 85
MH200 200 30,2 10 85
ML250 250 43,9 7,5 85
MM250 250 42,5 8,5 85
MH250 250 38,8 10 85
Sprężarki śrubowe olejowe - Seria M200-250 - pobierz folder


Sprężarki śrubowe olejowe - DWUSTOPNIOWE
Seria SSR M 75-350 kW


Model Moc
[kW]
Wydajność
[m3/min]
Ciśnienie
[bar]
Głośność
[dB]
ML75-2S 75 15,7 7,5 76
MM75-2S 75 14,2 8,5 76
MH75-2S 75 13,1 10 76
ML90-2S 90 18,0 7,5 76
MM90-2S 90 17,5 8,5 76
MH90-2S 90 15,4 10 76
MXU90-2S 90 12,5 14 76
ML110-2S 110 22,1 7,5 76
MM110-2S 110 20,4 8,5 76
MH110-2S 110 18,9 10 76
MXU110-2S 110 15,4 14 76
ML132-2S 132 26,2 7,5 78
MM132-2S 132 24,2 8,5 78
MH132-2S 132 23,1 10 78
MXU132-2S 132 18,4 14 78
ML160-2S 160 31,1 7,5 78
MM160-2S 160 29,6 8,5 78
MH160-2S 160 27,2 10 78
MXU160-2S 160 22,2 14 78
ML200-2S 200 41,5 7,5 85
MM200-2S 200 38,8 8,5 85
MH200-2S 200 36,2 10 85
MXU200-2S 200 29,6 14 85
ML250-2S 250 49,2 7,5 85
MM250-2S 250 47,4 8,5 85
MH250-2S 250 44,2 10 85
MXU250-2S 250 36,4 14 85
ML300-2S 300 60,2 7,5 85
MM300-2S 300 56,0 8,5 85
MH300-2S 300 52,2 10 85
MXU300-2S 300 44,3 14 85
ML350-2S 350 69,2 7,5 85
MM350-2S 350 64,1 8,5 85
MH350-2S 350 59,5 10 85
MXU350-2S 350 50,2 14 85
Sprężarki śrubowe olejowe - SSR M 75-350 kW - pobierz folder


Seria RIU 90-160 kW


  Ciśnienie
znamionowe
Moc
znamionowa
Wydajność Chłodzenie
powietrzem
Chłodzenie
wodne
Model [bar g] [psig] [kW] [hp] [m3/min] [cfm] [kg] [lb] [kg] [lb]
R90IU 7,5 109 90 125 16,5 590 2703 5957 2510 5532
R90IU 8,5 123 90 125 15,3 540 2703 5957 2510 5532
R90IU 10 145 90 125 14 494 2703 5957 2510 5532
R110IU 7,5 109 110 150 20 706 2833 6244 2640 5819
R110IU 8,5 123 110 150 19,2 678 2833 6244 2640 5819
R110IU 10 145 110 150 17,5 618 2833 6244 2640 5819
R132IU 7,5 109 132 175 23,5 830 3160 6965 2945 6491
R132IU 8,5 123 132 175 22,3 788 3160 6965 2945 6491
R132IU 10 145 132 175 21 742 3160 6965 2945 6491
R160IU 7,5 109 160 215 28,5 1006 3230 7119 3015 6645
R160IU 8,5 123 160 215 26 918 3230 7119 3015 6645
R160IU 10 145 160 215 25 883 3230 7119 3015 6645

Sprężarki śrubowe olejowe - seria RIU - pobierz folder