Sprężarki bezolejowe dwustopniowe Sierra 37-300 kW
ze stałą prędkością obrotową
ze stałą prędkością obrotową
| Model | Moc silnika [kW] |
Ciśnienie robocze [bar] |
Wydajność powietrza [m3/min.] |
Poziom głośności [dB (A)] |
| Sierra SL37 | 37 | 7,0 | 6,0 | 76 |
| Sierra SM37 | 37 | 8,5 | 5,2 | 76 |
| Sierra SL45 | 45 | 7,0 | 7,7 | 76 |
| Sierra SM45 | 45 | 8,5 | 6,6 | 76 |
| Sierra SL55 | 55 | 7,0 | 9,7 | 76 |
| Sierra SM55 | 55 | 8,5 | 8,7 | 76 |
| Sierra SH55W | 55 | 10 | 7,7 | 76 |
| Sierra SL75 | 75 | 7,0 | 12,7 | 76 |
| Sierra SM75 | 75 | 8,5 | 11,7 | 76 |
| Sierra SH75W | 75 | 10 | 10,7 | 76 |
| Sierra SL90 | 90 | 7,0 | 15,9 | 79 |
| Sierra SM90 | 90 | 8,5 | 13,6 | 79 |
| Sierra SH90 | 90 | 10 | 13,0 | 79 |
| Sierra SL110 | 110 | 7,0 | 19,4 | 79 |
| Sierra SM110 | 110 | 8,5 | 18,3 | 79 |
| Sierra SH110 | 110 | 10 | 15,6 | 79 |
| Sierra SL132 | 132 | 7,0 | 22,8 | 79 |
| Sierra SM132 | 132 | 8,5 | 21,4 | 79 |
| Sierra SH132 | 132 | 10 | 18,8 | 79 |
| Sierra SL150 | 150 | 7,0 | 25,9 | 79 |
| Sierra SM150 | 150 | 8,5 | 24,6 | 79 |
| Sierra SH150 | 150 | 10 | 22,2 | 79 |
| Sierra SL200 | 200 | 7,0 | 35,0 | 79 |
| Sierra SM200 | 200 | 8,5 | 32,6 | 79 |
| Sierra SH200 | 200 | 10 | 27,4 | 79 |
| Sierra SL250 | 250 | 7,0 | 45,2 | 79 |
| Sierra SM250 | 250 | 8,5 | 41,5 | 79 |
| Sierra SH250 | 250 | 10 | 35,5 | 79 |
| Sierra SH300 | 300 | 10 | 43,3 | 79 |
![]() | Sprężarki śrubowe bezolejowe - Sierra 37-300 kW - pobierz folder | ![]() |

