| Model | Moc [bar] |
Ciśnienie [bar] |
Wydajność [m3/min.] |
Głośność [dB] |
Zasilanie [V/Hz/F] |
Osuszacz | Zbiornik [L] |
| IRN5K-8-H | 5,5 | 8 | 0,48-0,88 | 66 | 400/50/3 | - | - |
| IRN5K-8-H-272 | 5,5 | 8 | 0,48-0,88 | 66 | 400/50/3 | - | 272 |
| IRN5K-8-H-500 | 5,5 | 8 | 0,48-0,88 | 66 | 400/50/3 | - | 500 |
| IRN5K-PF-7-H | 5,5 | 7 | 0,48-0,88 | 66 | 400/50/3 | + | - |
| IRN5K-PF-7-H-272 | 5,5 | 7 | 0,48-0,88 | 66 | 400/50/3 | + | 272 |
| IRN5K-PF-7-H-500 | 5,5 | 7 | 0,48-0,88 | 66 | 400/50/3 | + | 500 |
| IRN5K-10-H | 5,5 | 10,4 | 0,62-0,74 | 66 | 400/50/3 | - | - |
| IRN5K-10-H-272 | 5,5 | 10,4 | 0,62-0,74 | 66 | 400/50/3 | - | 272 |
| IRN5K-10-H-500 | 5,5 | 10,4 | 0,62-0,74 | 66 | 400/50/3 | - | 500 |
| IRN5K-PF-9-H | 5,5 | 9 | 0,62-0,74 | 66 | 400/50/3 | + | - |
| IRN5K-PF-9-H-272 | 5,5 | 9 | 0,62-0,74 | 66 | 400/50/3 | + | 272 |
| IRN5K-PF-9-H-500 | 5,5 | 9 | 0,62-0,74 | 66 | 400/50/3 | + | 500 |
| IRN7K-8-H | 7,5 | 8 | 0,48-1,19 | 68 | 400/50/3 | - | - |
| IRN7K-8-H-272 | 7,5 | 8 | 0,48-1,19 | 68 | 400/50/3 | - | 272 |
| IRN7K-8-H-500 | 7,5 | 8 | 0,48-1,19 | 68 | 400/50/3 | - | 500 |
| IRN7K-PF-7-H | 7,5 | 7 | 0,48-1,19 | 68 | 400/50/3 | + | - |
| IRN7K-PF-7-H-272 | 7,5 | 7 | 0,48-1,19 | 68 | 400/50/3 | + | 272 |
| IRN7K-PF-7-H-500 | 7,5 | 7 | 0,48-1,19 | 68 | 400/50/3 | + | 500 |
| IRN7K-10-H | 7,5 | 10,4 | 0,62-0,99 | 67 | 400/50/3 | - | - |
| IRN7K-10-H-272 | 7,5 | 10,4 | 0,62-0,99 | 67 | 400/50/3 | - | 272 |
| IRN7K-10-H-500 | 7,5 | 10,4 | 0,62-0,99 | 67 | 400/50/3 | - | 500 |
| IRN7K-PF-9-H | 7,5 | 9 | 0,62-0,99 | 67 | 400/50/3 | + | - |
| IRN7K-PF-9-H-272 | 7,5 | 9 | 0,62-0,99 | 67 | 400/50/3 | + | 272 |
| IRN7K-PF-9-H-500 | 7,5 | 9 | 0,62-0,99 | 67 | 400/50/3 | + | 500 |
| IRN7K-14-H | 7,5 | 13,8 | 0,66-0,71 | 67 | 400/50/3 | - | - |
| IRN7K-14-H-272 | 7,5 | 13,8 | 0,66-0,71 | 67 | 400/50/3 | - | 272 |
| IRNIRN7K-14-H-500 | 7,5 | 13,8 | 0,66-0,71 | 67 | 400/50/3 | - | 500 |
| IRN7K-PF-12-H | 7,5 | 12,1 | 0,66-0,71 | 67 | 400/50/3 | + | - |
| IRN7K-PF-12-H-272 | 7,5 | 12,1 | 0,66-0,71 | 67 | 400/50/3 | + | 272 |
| IRN7K-PF-12-H-500 | 7,5 | 12,1 | 0,66-0,71 | 67 | 400/50/3 | + | 500 |
| IRN11K-8-H | 11 | 8 | 0,48-1,70 | 68 | 400/50/3 | - | - |
| IRN11K-8-H-272 | 11 | 8 | 0,48-1,70 | 68 | 400/50/3 | - | 272 |
| IRN11K-8-H-500 | 11 | 8 | 0,48-1,70 | 68 | 400/50/3 | - | 500 |
| IRN11K-PF-7-H | 11 | 7 | 0,48-1,70 | 68 | 400/50/3 | + | - |
| IRN11K-PF-7-H-272 | 11 | 7 | 0,48-1,70 | 68 | 400/50/3 | + | 272 |
| IRN11K-PF-7-H-500 | 11 | 7 | 0,48-1,70 | 68 | 400/50/3 | + | 500 |
| IRN11K-10-H | 11 | 10,4 | 0,62-1,45 | 69 | 400/50/3 | - | - |
| IRN11K-10-H-272 | 11 | 10,4 | 0,62-1,45 | 69 | 400/50/3 | - | 272 |
| IRN11K-10-H-500 | 11 | 10,4 | 0,62-1,45 | 69 | 400/50/3 | - | 500 |
| IRN11K-PF-9-H | 11 | 9 | 0,62-1,45 | 69 | 400/50/3 | + | - |
| IRN11K-PF-9-H-272 | 11 | 9 | 0,62-1,45 | 69 | 400/50/3 | + | 272 |
| IRN11K-PF-9-H-500 | 11 | 9 | 0,62-1,45 | 69 | 400/50/3 | + | 500 |
| IRN11K-14-H | 11 | 13,8 | 0,66-1,13 | 68 | 400/50/3 | - | - |
| IRN11K-14-H-272 | 11 | 13,8 | 0,66-1,13 | 68 | 400/50/3 | - | 272 |
| IRN11K-14-H-500 | 11 | 13,8 | 0,66-1,13 | 68 | 400/50/3 | - | 500 |
| IRN11K-PF-12-H | 11 | 12,1 | 0,66-1,13 | 69 | 400/50/3 | + | - |
| IRN11K-PF-12-H-272 | 11 | 12,1 | 0,66-1,13 | 69 | 400/50/3 | + | 272 |
| IRN11K-PF-12-H-500 | 11 | 12,1 | 0,66-1,13 | 69 | 400/50/3 | + | 500 |
| IRN15K-7 | 15 | 7 | 1,16-2,58 | 65 | 400/50/3 | - | - |
| IRN15K-7-500 | 15 | 7 | 1,16-2,58 | 67 | 400/50/3 | - | 500 |
| IRN15K-7-750 | 15 | 7 | 1,16-2,58 | 67 | 400/50/3 | - | 750 |
| IRN15K-PF-7 | 15 | 7 | 1,16-2,49 | 65 | 400/50/3 | + | - |
| IRN15K-PF-7-500 | 15 | 7 | 1,16-2,49 | 67 | 400/50/3 | + | 500 |
| IRN15K-PF-7-750 | 15 | 7 | 1,16-2,49 | 65 | 400/50/3 | + | 750 |
| IRN15K-8 | 15 | 8 | 1,16-2,41 | 65 | 400/50/3 | - | - |
| IRN15K-8-500 | 15 | 8 | 1,16-2,41 | 67 | 400/50/3 | - | 500 |
| IRN15K-8-750 | 15 | 8 | 1,16-2,41 | 67 | 400/50/3 | - | 750 |
| IRN15K-PF-8 | 15 | 8 | 1,16-2,38 | 65 | 400/50/3 | + | - |
| IRN15K-PF-8-500 | 15 | 8 | 1,16-2,38 | 67 | 400/50/3 | + | 500 |
| IRN15K-PF-8-750 | 15 | 8 | 1,16-2,38 | 67 | 400/50/3 | + | 750 |
| IRN15K-8.5 | 15 | 8,5 | 1,16-2,35 | 65 | 400/50/3 | - | - |
| IRN15K-8.5-500 | 15 | 8,5 | 1,16-2,35 | 67 | 400/50/3 | - | 500 |
| IRN15K-8.5-750 | 15 | 8,5 | 1,16-2,35 | 67 | 400/50/3 | - | 750 |
| IRN15K-PF-8.5 | 15 | 8,5 | 1,16-2,27 | 65 | 400/50/3 | + | - |
| IRN15K-PF-8.5-500 | 15 | 8,5 | 1,16-2,27 | 67 | 400/50/3 | + | 500 |
| IRN15K-PF-8.5-750 | 15 | 8,5 | 1,16-2,27 | 67 | 400/50/3 | + | 750 |
| IRN15K-10 | 15 | 10 | 1,16-2,18 | 65 | 400/50/3 | - | - |
| IRN15K-10-500 | 15 | 10 | 1,16-2,18 | 67 | 400/50/3 | - | 500 |
| IRN15K-10-750 | 15 | 10 | 1,16-2,18 | 67 | 400/50/3 | - | 750 |
| IRN15K-PF-10 | 15 | 10 | 1,16-2,12 | 65 | 400/50/3 | + | - |
| IRN15K-PF-10-500 | 15 | 10 | 1,16-2,12 | 67 | 400/50/3 | + | 500 |
| -10-750 | 15 | 10 | 1,16-2,12 | 67 | 400/50/3 | + | 750 |
| IRN18K-7 | 18,5 | 7 | 1,16-3,14 | 65 | 400/50/3 | - | - |
| IRN18K-7-500 | 18,5 | 7 | 1,16-3,14 | 67 | 400/50/3 | - | 500 |
| IRN18K-7-750 | 18,5 | 7 | 1,16-3,14 | 67 | 400/50/3 | - | 750 |
| IRN18K-PF-7 | 18,5 | 7 | 1,16-3,03 | 65 | 400/50/3 | + | - |
| IRN18K-PF-7-500 | 18,5 | 7 | 1,16-3,03 | 67 | 400/50/3 | + | 500 |
| IRN18K-PF-7-750 | 18,5 | 7 | 1,16-3,03 | 67 | 400/50/3 | + | 750 |
| IRN18K-8 | 18,5 | 8 | 1,16-3,06 | 65 | 400/50/3 | - | - |
| IRN18K-8-500 | 18,5 | 8 | 1,16-3,06 | 67 | 400/50/3 | - | 500 |
| IRN18K-8-750 | 18,5 | 8 | 1,16-3,06 | 67 | 400/50/3 | - | 750 |
| IRN18K-PF-8 | 18,5 | 8 | 1,16-2,97 | 65 | 400/50/3 | + | - |
| IRN18K-PF-8-500 | 18,5 | 8 | 1,16-2,97 | 67 | 400/50/3 | + | 500 |
| IRN18K-PF-8-750 | 18,5 | 8 | 1,16-2,97 | 67 | 400/50/3 | + | 750 |
| IRN18K-8.5 | 18,5 | 8,5 | 1,16-2,89 | 65 | 400/50/3 | - | - |
| IRN18K-8.5-500 | 18,5 | 8,5 | 1,16-2,89 | 67 | 400/50/3 | - | 500 |
| IRN18K-8.5-750 | 18,5 | 8,5 | 1,16-2,89 | 67 | 400/50/3 | - | 750 |
| IRN18K-PF-8.5 | 18,5 | 8,5 | 1,16-2,80 | 65 | 400/50/3 | + | - |
| IRN18K-PF-8.5-500 | 18,5 | 8,5 | 1,16-2,80 | 67 | 400/50/3 | + | 500 |
| IRN18K-PF-8.5-750 | 18,5 | 8,5 | 1,16-2,80 | 67 | 400/50/3 | + | 750 |
| IRN18K-10 | 18,5 | 10 | 1,16-2,66 | 65 | 400/50/3 | - | - |
| IRN18K-10-500 | 18,5 | 10 | 1,16-2,66 | 67 | 400/50/3 | - | 500 |
| IRN18K-10-750 | 18,5 | 10 | 1,16-2,66 | 67 | 400/50/3 | - | 750 |
| IRN18K-PF-10 | 18,5 | 10 | 1,16-2,61 | 65 | 400/50/3 | + | - |
| IRN18K-PF-10-500 | 18,5 | 10 | 1,16-2,61 | 67 | 400/50/3 | + | 500 |
| IRN18K-PF-10-750 | 18,5 | 10 | 1,16-2,61 | 67 | 400/50/3 | + | 750 |
| IRN22K-7 | 22,5 | 7 | 1,16- | 400/50/3 | - | - | |
| IRN22K-7-500 | 22,5 | 7 | 1,16- | 400/50/3 | - | 500 | |
| IRN22K-7-750 | 22,5 | 7 | 1,16- | 400/50/3 | - | 750 | |
| IRN22K-PF-7 | 22,5 | 7 | 1,16- | 400/50/3 | + | - | |
| IRN22K-PF-7-500 | 22,5 | 7 | 1,16- | 400/50/3 | + | 500 | |
| IRN22K-PF-7-750 | 22,5 | 7 | 1,16- | 400/50/3 | + | 750 | |
| IRN22K-8 | 22,5 | 8 | 1,16- | 400/50/3 | - | - | |
| IRN22K-8-500 | 22,5 | 8 | 1,16- | 400/50/3 | - | 500 | |
| IRN22K-8-750 | 22,5 | 8 | 1,16- | 400/50/3 | - | 750 | |
| IRN22K-PF-8 | 22,5 | 8 | 1,16- | 400/50/3 | + | - | |
| IRN22K-PF-8-500 | 22,5 | 8 | 1,16- | 400/50/3 | + | 500 | |
| IRN22K-PF-8-750 | 22,5 | 8 | 1,16- | 400/50/3 | + | 750 | |
| IRN22K-8.5 | 22,5 | 8,5 | 1,16- | 400/50/3 | - | - | |
| IRN22K-8.5-500 | 22,5 | 8,5 | 1,16- | 400/50/3 | - | 500 | |
| IRN22K-8.5-750 | 22,5 | 8,5 | 1,16- | 400/50/3 | - | 750 | |
| IRN22K-PF-8.5 | 22,5 | 8,5 | 1,16- | 400/50/3 | + | - | |
| IRN22K-PF-8.5-500 | 22,5 | 8,5 | 1,16- | 400/50/3 | + | 500 | |
| IRN22K-PF-8.5-750 | 22,5 | 8,5 | 1,16- | 400/50/3 | + | 750 | |
| IRN22K-10 | 22,5 | 10 | 1,16- | 400/50/3 | - | - | |
| IRN22K-10-500 | 22,5 | 10 | 1,16- | 400/50/3 | - | 500 | |
| IRN22K-10-750 | 22,5 | 10 | 1,16- | 400/50/3 | - | 750 | |
| IRN22K-PF-10 | 22,5 | 10 | 1,16- | 400/50/3 | + | - | |
| IRN22K-PF-10-500 | 22,5 | 10 | 1,16- | 400/50/3 | + | 500 | |
| IRN22K-PF-10-750 | 22,5 | 10 | 1,16- | 400/50/3 | + | 750 | |
| IRN30K-7 | 30 | 7 | 1,16- | 400/50/3 | - | - | |
| IRN30K-7-500 | 30 | 7 | 1,16- | 400/50/3 | - | 500 | |
| IRN30K-7-750 | 30 | 7 | 1,16- | 400/50/3 | - | 750 | |
| IRN30K-PF-7 | 30 | 7 | 1,16- | 400/50/3 | + | - | |
| IRN30K-PF-7-500 | 30 | 7 | 1,16- | 400/50/3 | + | 500 | |
| IRN30K-PF-7-750 | 30 | 7 | 1,16- | 400/50/3 | + | 750 | |
| IRN30K-8 | 30 | 8 | 1,16- | 400/50/3 | - | - | |
| IRN30K-8-500 | 30 | 8 | 1,16- | 400/50/3 | - | 500 | |
| IRN30K-8-750 | 30 | 8 | 1,16- | 400/50/3 | - | 750 | |
| IRN30K-PF-8 | 30 | 8 | 1,16- | 400/50/3 | + | - | |
| IRN30K-PF-8-500 | 30 | 8 | 1,16- | 400/50/3 | + | 500 | |
| IRN30K-PF-8-750 | 30 | 8 | 1,16- | 400/50/3 | + | 750 | |
| IRN30K-8.5 | 30 | 8 | 1,16- | 400/50/3 | - | - | |
| IRN30K-8.5-500 | 30 | 8,5 | 1,16- | 400/50/3 | - | 500 | |
| IRN30K-8.5-750 | 30 | 8,5 | 1,16- | 400/50/3 | - | 750 | |
| IRN30K-PF-8.5 | 30 | 8,5 | 1,16- | 400/50/3 | + | - | |
| IRN30K-PF-8.5-500 | 30 | 8,5 | 1,16- | 400/50/3 | + | 500 | |
| IRN30K-PF-8.5-750 | 30 | 8,5 | 1,16- | 400/50/3 | + | 750 | |
| IRN30K-10 | 30 | 10 | 1,16- | 400/50/3 | - | - | |
| IRN30K-10-500 | 30 | 10 | 1,16- | 400/50/3 | - | 500 | |
| IRN30K-10-750 | 30 | 10 | 1,16- | 400/50/3 | - | 750 | |
| IRN30K-PF-10 | 30 | 10 | 1,16- | 400/50/3 | + | - | |
| IRN30K-PF-10-500 | 30 | 10 | 1,16- | 400/50/3 | + | 500 | |
| IRN30K-PF-10-750 | 30 | 10 | 1,16- | 400/50/3 | + | 750 |
![]() | Sprężarki śrubowe olejowe - Nirvana 5,5-30 kW - pobierz folder | ![]() |
| Model | Moc [bar] |
Ciśnienie [bar] |
Min. wydajność powietrza [m3/min.] |
Maks. wydajność powietrza [m3/min.] |
Głośność [dB] |
| IRN37K-CC | 37 | 7 | 1,9 | 6,5 | 75 |
| 37 | 7,5 | 1,9 | 6,4 | 75 | |
| 37 | 8 | 1,9 | 6,2 | 75 | |
| 37 | 8,5 | 1,9 | 6,1 | 75 | |
| 37 | 10 | 1,9 | 5,8 | 75 | |
| IRN45K-CC | 45 | 7 | 1,9 | 7,4 | 75 |
| 45 | 7,5 | 1,9 | 7,4 | 75 | |
| 45 | 8 | 1,9 | 7,1 | 75 | |
| 45 | 8,5 | 1,9 | 7,0 | 75 | |
| 45 | 10 | 1,9 | 6,5 | 75 | |
| IRN55K-CC | 55 | 7 | 3,8 | 10,3 | 75 |
| 35 | 7,5 | 3,9 | 10,1 | 75 | |
| 55 | 8 | 3,8 | 9,6 | 75 | |
| 55 | 8,5 | 3,8 | 9,3 | 75 | |
| 55 | 10 | 3,7 | 8,5 | 75 | |
| IRN75K-CC | 75 | 7 | 3,9 | 13,3 | 75 |
| 75 | 7,5 | 3,9 | 12,9 | 75 | |
| 75 | 8 | 3,8 | 12,4 | 75 | |
| 75 | 8,5 | 3,8 | 12,2 | 75 | |
| 75 | 10 | 3,8 | 11,5 | 75 | |
| IRN90K-CC | 90 | 7 | 9,1 | 18,0 | 75 |
| 90 | 7,5 | 9,3 | 17,1 | 75 | |
| 90 | 8 | 9,3 | 16,5 | 75 | |
| 90 | 8,5 | 9,2 | 15,3 | 75 | |
| 90 | 10 | 9,6 | 14,0 | 75 | |
| IRN110K-CC | 110 | 7 | 8,6 | 20,6 | 75 |
| 110 | 7,5 | 9,0 | 20,0 | 75 | |
| 110 | 8 | 9,2 | 19,7 | 75 | |
| 110 | 8,5 | 9,5 | 19,2 | 75 | |
| 110 | 10 | 9,9 | 17,5 | 75 | |
| IRN132K-CC | 132 | 7 | 8,6 | 24,4 | 75 |
| 132 | 7,5 | 8,9 | 23,5 | 75 | |
| 132 | 8 | 9,0 | 23,1 | 75 | |
| 132 | 8,5 | 9,3 | 22,3 | 75 | |
| 132 | 10 | 9,9 | 21,0 | 75 | |
| IRN160K-CC | 160 | 7 | 8,6 | 28,1 | 75 |
| 160 | 7,5 | 9,1 | 28,0 | 75 | |
| 160 | 8 | 9,2 | 27,4 | 75 | |
| 160 | 8,5 | 9,2 | 26,0 | 75 | |
| 160 | 10 | 10,0 | 25,0 | 75 |
![]() | Sprężarki śrubowe olejowe - Nirvana 37-160 kW - pobierz folder | ![]() |
| Model | Moc [bar] |
Ciśnienie [bar] |
Min. wydajność powietrza [m3/min.] |
Maks. wydajność powietrza [m3/min.] |
Głośność [dB] |
| IRN75K-2S | 75 | 10,5 | 16,2 | 7 | 75 |
| 75 | 10,9 | 15,7 | 7,5 | 75 | |
| 75 | 10,9 | 15,2 | 8 | 75 | |
| 75 | 10,8 | 14,2 | 8,5 | 75 | |
| 75 | 11,2 | 13,1 | 10 | 75 | |
| IRN90K-2S | 90 | 10,2 | 18,7 | 7 | 75 |
| 90 | 10,4 | 18,0 | 7,5 | 75 | |
| 90 | 10,6 | 17,8 | 8 | 75 | |
| 90 | 11,1 | 17,5 | 8,5 | 75 | |
| 90 | 10,9 | 15,4 | 10 | 75 | |
| IRN110K-2S | 110 | 10,4 | 23,0 | 7 | 75 |
| 110 | 10,6 | 22,1 | 7,5 | 75 | |
| 110 | 10,7 | 21,5 | 8 | 75 | |
| 110 | 10,7 | 20,4 | 8,5 | 75 | |
| 110 | 11,1 | 18,9 | 10 | 75 | |
| IRN132K-2S | 132 | 10,5 | 27,2 | 7 | 75 |
| 132 | 10,6 | 26,2 | 7,5 | 75 | |
| 132 | 10,7 | 25,5 | 8 | 75 | |
| 132 | 10,7 | 24,2 | 8,5 | 75 | |
| 132 | 11,4 | 23,1 | 10 | 75 | |
| IRN160K-2S | 160 | 10,1 | 31,2 | 7 | 75 |
| 160 | 10,6 | 31,1 | 7,5 | 75 | |
| 160 | 10,7 | 30,6 | 8 | 75 | |
| 160 | 11,0 | 29,6 | 8,5 | 75 | |
| 160 | 11,2 | 27,2 | 10 | 75 |
![]() | Sprężarki śrubowe olejowe - Nirvana - 2S 75-160 kW - pobierz folder | ![]() |


