Sprężarki bezolejowe dwustopniowe Nirvana Oil Free 37-160 kW
ze zmienną prędkością obrotową

Model Moc
[kW]
Ciśnienie
[bar]
Min. wydajność
powietrza
[m3/min.]
Maks. wydajność
powietrza
[m3/min.]
Głośność
[dB (A)]
IRN37K-OF 37 7 2,6 5,7 65
37 7,5 2,6 5,5 65
37 8 2,6 5,3 65
37 8,5 2,6 5,1 65
37 10 3,6 4,6 65
IRN45K-OF 45 7 2,6 6,7 74
45 7,5 2,6 6,5 74
45 8 2,6 6,4 74
45 8,5 2,6 6,2 74
45 10 3,6 5,7 74
IRN55K-OF 55 7 6,2 9,4 73
55 7,5 6,16 9,0 73
55 8 6,13 8,8 73
55 8,5 6,13 8,5 73
55 10 6,5 7,8 73
IRN75K-OF 75 7 6,43 12,3 84
75 7,5 6,41 11,9 84
75 8 6,40 11,7 84
75 8,5 6,35 11,3 84
75 10 6,8 10,6 84
IRN90K-OF 90 7 9,1 18,0 75
90 7,5 9,3 17,1 75
90 8 9,3 16,5 75
90 8,5 9,2 15,3 75
90 10 9,6 14,0 75
IRN110K-CC 110 7 8,6 20,6 75
110 7,5 9,0 20,0 75
110 8 9,2 19,7 75
110 8,5 9,5 19,2 75
110 10 9,9 17,5 75
IRN132K-CC 132 7 8,6 24,4 75
132 7,5 8,9 23,5 75
132 8 9,0 23,1 75
132 8,5 9,3 22,3 75
132 10 9,9 21,0 75
IRN160K-CC 160 7 8,6 28,1 75
160 7,5 9,1 28,0 75
160 8 9,2 27,4 75
160 8,5 9,2 26,0 75
160 10 10,0 25,0 75
Sprężarki śrubowe bezolejowe - Nirvana Oil Free 37-160 kW - pobierz folder